

 
 
 青岛元承工业装备有限公司
手机:18661990966 18562879688
邮箱:info@runch.com.cn
地址:青岛市黄岛区江山南路116号
鲁商蓝岸国际1号楼2401室
网址:http://www.runch.com.cn
阿里店铺:https://diaosuo.1688.com/
发布时间:2017-03-27 浏览:3454次 字号:大 中 小


| 性能特点 | 
◆ 上下两套独立的升降系统;
◆ 通过CE国际安全认证国家级重点新产品;
◆ 行走形式:人力(默认)、电动助力(可选);
◆ 支撑腿未调平打开状态下严禁起升;
◆ 机器属于高空作业升降工具,严禁作为起重工具使用;
◆ 操作前请认真阅读使用说明书,严格按操作规程使用
| 产品编号 | 单位 | GW161803 | GW182003 | GW192103 | GW202203 | |
| 平台最大高度 | mm | 16000 | 18000 | 19000 | 20000 | |
| 最大工作高度 | mm | 18000 | 20000 | 21000 | 22000 | |
| 底座离地距离 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 平台额定载荷 | kg | 150 | 150 | 100 | 100 | |
| 工作平台尺寸 | mm | 1450*900 | 1450*900 | 1550*900 | 1550*900 | |
| 撑腿展开尺寸 | mm | 3100*3000 | 3100*3000 | 3450*3200 | 3450*3200 | |
| 电源 | 交流AC | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 举升电机 | 交流AC | v/kw | 220V | 220V | 220V | 220V | 
| 1.5&1.1KW | 1.5&1.1KW | 1.5&1.1KW | 1.5&1.1KW | |||
| 整机长度 | mm | 2250 | 2250 | 2500 | 2500 | |
| 整机宽度 | mm | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | |
| 整机高度 | mm | 2180 | 2420 | 2520 | 2620 | |
| 整机重量 | kg | 1500 | 1600 | 1670 | 1780 | |
| 可选配置 | 行走装置 | |||||
| 上一篇: 6-12M单桅柱移动高空作业平台 | 
| 下一篇: 6-12M双桅柱铝合金高空作业平台 |