

 
 
 青岛元承工业装备有限公司
手机:18661990966 18562879688
邮箱:info@runch.com.cn
地址:青岛市黄岛区江山南路116号
鲁商蓝岸国际1号楼2401室
网址:http://www.runch.com.cn
阿里店铺:https://diaosuo.1688.com/
发布时间:2017-03-27 浏览:2946次 字号:大 中 小


| 标准配置 | |
| ● 比例控制 ● 频闪灯 | ● 故障诊断系统 | 
| 产品编号 | 单位 | GZ080616 | GZ100816 | GZ100816C | GZ121016 | GZ141216 | 
| 安全工作载荷 | kg | 380 | 230 | 450 | 320 | 200 | 
| 延伸平台安全工作载荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 100 | 
| 最大工作人数 | 
 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 | 
| 最大平台高度 | mm | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 11850 | 
| 整机长度 | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 
| 整机宽度 | mm | 810 | 810 | 1150 | 1150 | 1150 | 
| 整机高度 (围栏未折叠) | mm | 2210 | 2340 | 2340 | 2470 | 2670 | 
| 整机高度 (围栏折叠) | mm | 1750 | 1880 | 1860 | 1990 | 2190 | 
| 工作平台尺寸 | mm | 2270×810 | 2270×810 | 2270×1120 | 2270×1120 | 2270×1120 | 
| 平台延伸尺寸 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 最小离地间隙(收拢状态) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 最小离地间隙(起升状态) | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| 轴距 | mm | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 
| 最小转弯半径(外轮) | mm | 2190 | 2190 | 2330 | 2330 | 2330 | 
| 驱动电机 | v/kw | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/1.5 | 
| 起升电机 | v/kw | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| 机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
| 机器行驶速度(起升状态) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| 上升/下降速度 | sec | 22/34 | 22/40 | 30/33 | 30/38 | 84/38 | 
| 蓄电池 | v/Ah | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 
| 充电器 | v/Ah | 24/25 | 24V/25 | 24V/25 | 24V/25 | 24V/25 | 
| 最大爬坡能力 | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 
| 工作最大允许角度 | 。 | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 
| 轮胎 | mm | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 | 
| 整机重量 | kg | 1950 | 2100 | 2300 | 2730 | 2930 | 
| 上一篇: 6M230KG全电动剪叉高空作业平台 | 
| 下一篇: 14M曲臂式越野高空作业平台 |